

상품명 | Anritsu MS2830A Microwave Spectrum Analyzer/Signal Analyzer 스펙트럼애널라이저 |
---|---|
제조사 | 자체제작 |
모델 | MS2830A Microwave |
원산지 | 국내 |
판매가 | 견적요청 해 주세요 |
적립금 | 0원 (1%) |
상품코드 | P0000KWG |
사용후기 | 0 |
수량 | ![]() ![]() |
상품문의 | 0 |
관련상품수 | 0 |
영문상품명 | Anritsu MS2830A Microwave Spectrum Analyzer/Signal Analyzer |
상품요약정보 | MS2830A Microwave Spectrum Analyzer/Signal Analyzer |
QR코드 | |
배송방법 | 택배 |
배송비 | 3,000원 (50,000원 이상 구매 시 무료) |
상품 자유게시판 | 0 |
SNS 상품홍보 | ![]() ![]() |
---|
![]() |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
기능
관련 제품: 3.6 GHz/6 GHz/13.5 GHz 모델
관련 솔루션: New 회로 구성을 위한 고성능 mmWave 스팩트럼 MA2806A/MA2808A
설명
마이크로파 스펙트럼/신호 분석기 MS2830A-044 및 MS2830A-045는 동급에서 타의 추종을 불허하는 26.5 GHz 및 43 GHz의 주파수 범위를 제공합니다. 이것은 안리쓰의 외부 믹서 MA27xxC 시리즈와 호환해서 325 GHz의 밀리미터파 스펙트럼 분석을 가능하게 합니다. 또한, 뛰어난 다이내믹 레인지로 밀리미터파 광대역 신호의 스펙트럼 분석을 위한 고성능 도파관 믹서 옵션 MA2806A 및 MA2808A도 지원합니다.
나머지 MS2830A 제품군과 같이 이들 기기는 뛰어난 성능, 융통성 및 측정 속도를 제공합니다. 기능:
■ 주요 성능
주파수 범위 | 9 kHz ~ 26.5 GHz (MS2830A-044) 9 kHz ~ 43 GHz (MS2830A-045) |
6 GHz 이상 동급 최고의 와이드 다이나믹 레인지 | 159 dB (25 GHz): TOI: ≥+13 dBm, DANL: -146 dBm/Hz 157 dB (40 GHz): TOI: ≥+13 dBm (공칭), DANL: -144 dBm/Hz |
프리앰프 최대 43 GHz (MS2830A-068) | DANL: -156 dBm/Hz (25 GHz) DANL: -150 dBm/Hz (40 GHz) |
50 GHz ~ 90 GHz 주파수 대역의 밀리미터파 측정 (고성능 도파관 믹서 MA2806A 또는 MA2808A 사용 시) | 주파수 범위: 50 GHz ~ 75 GHz (MA2806A) 60 GHz ~ 90 GHz (MA2808A) 변환 손실*1: <15 dB (공칭) 1 dB 이득 압축지점 (P1dB)*1: >0 dBm (공칭) RF 입력 커넥터 (도파관): WR15, UG-385/U (MA2806A) WR12, UG-387/U (MA2808A) IF/LO 입력 커넥터: SMA-J, 50Ω (MS2830A, MA2806A, MA2808A) 외부 믹서를 위한 내장 1차 로컬 출력 (MS2830A-044/045) *1: +10 dBm 로컬 레벨로 18° ~ 28°C에서 출력 |
최대 325 GHz 주파수 범위까지 측정 (고조파 믹서 MA2740C/50C 시리즈 사용 시) | 주파수 범위: 26.5 GHz ~ 325 GHz 1차 로컬 출력 커넥터: SMA-J, 50Ω (공칭) 로컬 신호 출력: 5 GHz ~ 10 GHz IF 신호 주파수: 1.875 GHz |
광대역 다운 컨버터 응용 프로그램 (고조파 믹서 MA2740C/50C 시리즈 사용시, 내장 IF 출력 기능) | IF 출력 커넥터: SMA-J, 50Ω (공칭) IF 출력 주파수: 1.875 GHz IF 출력 대역폭: 1 GHz (3 dB 대역폭, 공칭) 게인: -10 dB (공칭) |
■ 신호 분석 기술
분석 대역폭 옵션 (신호 분석기 및 변조 분석 기능) | 10, 31.25, 62.5*2, 125*2 MHz (MS2830A-006, 005/009*3, 077, 078) *2: 주화상 응답은 대역폭을 31.25 MHz 이상으로 설정했을 때 받습니다. MS2830A 분석 대역폭 (최대 125MHz) 내에서 신호 주파수를 입력하는 경우에 이것을 사용합니다. MS2690A/91A/92A 는 다른 측정 목적에도 추천 합니다. *3: 26.5 GHz 모델 (MS2830A-044)에 대해서는 MS2830A-005를 선택하고, 43 GHz 모델 (MS2830A-045)에 대해서는 MS2830A-009를 선택합니다. |
기술
SOLUTIONS
옵션